<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>tRuetYpeLieS &#187; baskı</title>
	<atom:link href="http://truetypelies.com/blog/category/baski/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://truetypelies.com/blog</link>
	<description>kaytarırken düşündürür...</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Jun 2011 14:31:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Bloglama Kartvizit @ designrfix.com</title>
		<link>http://truetypelies.com/blog/2010/06/08/inspiration-compilation-of-business-card-designs-designrfix-com/</link>
		<comments>http://truetypelies.com/blog/2010/06/08/inspiration-compilation-of-business-card-designs-designrfix-com/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 14:09:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>indianropetrick</dc:creator>
				<category><![CDATA[baskı]]></category>
		<category><![CDATA[grafik]]></category>
		<category><![CDATA[kurumsal kimlik]]></category>
		<category><![CDATA[print]]></category>
		<category><![CDATA[tasarım]]></category>
		<category><![CDATA[truetypelies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://truetypelies.com/blog/?p=602</guid>
		<description><![CDATA[Bloglama için tasarladığım kartvizitler sürekli yapılan en iyi bilmemkaç kartvizit listelerinden birine girmiş. Birilerine ilham vermiş olması güzel. Inspiration: Compilation Of Business Card Designs &#124; designrfix.com.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://truetypelies.com/blog/wp-content/uploads/2010/06/business-card-designs-2010-march-36.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-611" title="business-card-designs-2010-march-36" src="http://truetypelies.com/blog/wp-content/uploads/2010/06/business-card-designs-2010-march-36.jpg" alt="" width="450" height="338" /></a>Bloglama için tasarladığım kartvizitler sürekli yapılan en iyi bilmemkaç kartvizit listelerinden birine girmiş. Birilerine ilham vermiş olması güzel.</p>
<p><a href="http://designrfix.com/inspiration/inspiration-compilation-business-card-designs">Inspiration: Compilation Of Business Card Designs | designrfix.com</a>.</p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://truetypelies.com/blog/2010/06/08/inspiration-compilation-of-business-card-designs-designrfix-com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>360° Color: A Peek Inside Pantone on Vimeo</title>
		<link>http://truetypelies.com/blog/2010/06/02/360%c2%b0-color-a-peek-inside-pantone-on-vimeo/</link>
		<comments>http://truetypelies.com/blog/2010/06/02/360%c2%b0-color-a-peek-inside-pantone-on-vimeo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 14:16:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>indianropetrick</dc:creator>
				<category><![CDATA[baskı]]></category>
		<category><![CDATA[grafik]]></category>
		<category><![CDATA[renk]]></category>
		<category><![CDATA[tasarım dünyası]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://truetypelies.com/blog/?p=598</guid>
		<description><![CDATA[[There is a video that cannot be displayed in this feed. Visit the blog entry to see the video.] via 360° Color: A Peek Inside Pantone on Vimeo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[There is a video that cannot be displayed in this feed. <a href="http://truetypelies.com/blog/2010/06/02/360%c2%b0-color-a-peek-inside-pantone-on-vimeo/">Visit the blog entry to see the video.]</a></p>
<p>via <a href="http://vimeo.com/11563607">360° Color: A Peek Inside Pantone on Vimeo</a>.</p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://truetypelies.com/blog/2010/06/02/360%c2%b0-color-a-peek-inside-pantone-on-vimeo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mark Andrew Webber</title>
		<link>http://truetypelies.com/blog/2009/07/30/mark-andrew-webber/</link>
		<comments>http://truetypelies.com/blog/2009/07/30/mark-andrew-webber/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2009 13:23:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>indianropetrick</dc:creator>
				<category><![CDATA[baskı]]></category>
		<category><![CDATA[büyük]]></category>
		<category><![CDATA[DIY]]></category>
		<category><![CDATA[el emeği]]></category>
		<category><![CDATA[font]]></category>
		<category><![CDATA[grafik]]></category>
		<category><![CDATA[harita]]></category>
		<category><![CDATA[hayat]]></category>
		<category><![CDATA[imla]]></category>
		<category><![CDATA[kazımak]]></category>
		<category><![CDATA[linolyum]]></category>
		<category><![CDATA[map]]></category>
		<category><![CDATA[paris]]></category>
		<category><![CDATA[print]]></category>
		<category><![CDATA[sanat]]></category>
		<category><![CDATA[sokak]]></category>
		<category><![CDATA[tasarım]]></category>
		<category><![CDATA[tipografi]]></category>
		<category><![CDATA[yazım]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://truetypelies.com/blog/2009/07/30/mark-andrew-webber/</guid>
		<description><![CDATA[Mark Andrew Webber bundan sekiz ay önce yaşadığı Paris'in tipografik bir haritasını hazırlamaya başladı. Buna benzer birçok tasarımı daha önce de gördüm. Fakat Mark'ın yaptığını ilginç kılan birşey var. Hatta inanılmaz... Mark bütün bunları 1.5x1.8 metre boyutlarında bir linolyuma tek tek elle kazıyarak oluşturuyor. Her bir sokak adını birer birer devasa boyutlardaki malzemeye işliyor. Fakat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://farm4.static.flickr.com/3493/3723708530_dcb1964517.jpg" height="375" width="500" /></p>
<p><img src="http://farm3.static.flickr.com/2599/3721889944_124edf6a7b.jpg" height="375" width="500" /></p>
<p>Mark Andrew Webber bundan sekiz ay önce yaşadığı Paris'in tipografik bir haritasını hazırlamaya başladı. Buna benzer birçok tasarımı daha önce de gördüm. Fakat Mark'ın yaptığını ilginç kılan birşey var. Hatta inanılmaz... Mark bütün bunları 1.5x1.8 metre boyutlarında bir linolyuma tek tek elle kazıyarak oluşturuyor. Her bir sokak adını birer birer devasa boyutlardaki malzemeye işliyor. Fakat Mark Webber'in bir problemi var.  Bu boyutlarda bir lino baskı yapacak bir yer bulamıyor. Bunu basabilirim diyen birini tanıyorsanız kendisine e-mail atabilirsiniz.</p>
<p><a href="http://www.markandrewwebber.com/">Mark Andrew Webber </a></p>
<p>----------------------------------------------</p>
<p>12.10.09_ Mark Andrew Webber ile <a href="http://www.xxi.com.tr/">Yirmibir</a> dergisi için bir ropörtaj yaptım.  Ekim sayısında bulabilirsiniz. Keyifle okumanız dileğiyle.</p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://truetypelies.com/blog/2009/07/30/mark-andrew-webber/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

