<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>tRuetYpeLieS &#187; karalamalar</title>
	<atom:link href="http://truetypelies.com/blog/category/karalamalar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://truetypelies.com/blog</link>
	<description>kaytarırken düşündürür...</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Jun 2011 14:31:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Mouse Path</title>
		<link>http://truetypelies.com/blog/2010/03/25/mouse-path/</link>
		<comments>http://truetypelies.com/blog/2010/03/25/mouse-path/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 11:56:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>indianropetrick</dc:creator>
				<category><![CDATA[buluş]]></category>
		<category><![CDATA[download]]></category>
		<category><![CDATA[free]]></category>
		<category><![CDATA[grafik]]></category>
		<category><![CDATA[harita]]></category>
		<category><![CDATA[indir]]></category>
		<category><![CDATA[karalama]]></category>
		<category><![CDATA[karalamalar]]></category>
		<category><![CDATA[map]]></category>
		<category><![CDATA[tasarım]]></category>
		<category><![CDATA[teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[bilgisayar]]></category>
		<category><![CDATA[mouse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://truetypelies.com/blog/?p=582</guid>
		<description><![CDATA[Bugünlerde karşılaştığım en etkileyici şey bütün gün mouse hareketlerinizi sanki bir kalemle çizilmişler gibi kaydeden MousePath isimli uygulama. Moskovalı tasarımcı Anatoly Zenkov tarafından düşünülen ve uygunanan proje gün içinde yaptığımız rutini somut hale getiriyor. Yukarıdaki tabloda benim mouse hareketlerimi görüyorsunuz. Ortaya çıkan grafiği o kadar sevdim ki saatbaşı kaydedip bunlardan duvar kağıdı yapasım var. Programı [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://truetypelies.com/blog/wp-content/uploads/2010/03/Picture-16.jpg"><img class="size-large wp-image-584 alignleft" title="MousePath" src="http://truetypelies.com/blog/wp-content/uploads/2010/03/Picture-16-1024x628.jpg" alt="" width="630" height="386" /></a></p>
<p>Bugünlerde karşılaştığım en etkileyici şey bütün gün mouse hareketlerinizi sanki bir kalemle çizilmişler gibi kaydeden <a href="http://iographica.com/">MousePath</a> isimli uygulama. Moskovalı tasarımcı <a href="http://anatolyzenkov.com/">Anatoly Zenkov</a> tarafından düşünülen ve uygunanan proje gün içinde yaptığımız rutini somut hale getiriyor. Yukarıdaki tabloda benim mouse hareketlerimi görüyorsunuz. Ortaya çıkan grafiği o kadar sevdim ki saatbaşı kaydedip bunlardan duvar kağıdı yapasım var.</p>
<h6>Programı hemen indirip kendi grafiğinizi oluşturmak için:<br />
<a href="http://iographica.com/"> IOGraphica — MousePath's new home</a>.</h6>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://truetypelies.com/blog/2010/03/25/mouse-path/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Boş Defter Dolu Defter</title>
		<link>http://truetypelies.com/blog/2009/10/21/bos-defter-dolu-defter/</link>
		<comments>http://truetypelies.com/blog/2009/10/21/bos-defter-dolu-defter/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 10:11:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>indianropetrick</dc:creator>
				<category><![CDATA[alışveriş]]></category>
		<category><![CDATA[çevre]]></category>
		<category><![CDATA[bedava]]></category>
		<category><![CDATA[defter]]></category>
		<category><![CDATA[DIY]]></category>
		<category><![CDATA[el emeği]]></category>
		<category><![CDATA[free]]></category>
		<category><![CDATA[geri dönüşüm]]></category>
		<category><![CDATA[handwriting]]></category>
		<category><![CDATA[kapak]]></category>
		<category><![CDATA[karalama]]></category>
		<category><![CDATA[karalamalar]]></category>
		<category><![CDATA[koleksiyon]]></category>
		<category><![CDATA[moleskine]]></category>
		<category><![CDATA[moleskinerie]]></category>
		<category><![CDATA[note]]></category>
		<category><![CDATA[para]]></category>
		<category><![CDATA[polaroid]]></category>
		<category><![CDATA[recycle]]></category>
		<category><![CDATA[sketching]]></category>
		<category><![CDATA[truetypelies]]></category>
		<category><![CDATA[yaratıcılık]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://truetypelies.com/blog/2009/10/21/bos-defter-dolu-defter/</guid>
		<description><![CDATA[Defter tutmayı seviyorum sevmesine de, o da işle bağlantılıymış tamamen. İş yerinde çalışırken önümde sürekli açık olurdu ve unutmayayım diye birsürü şeyi not alırdım. Fakat şimdi çok az aklıma geliyor. O da dışarı çıktığımda. Deftersiz çıkmam. En sevdiğim defter Moleskine. Benim lovemark'ım diyebilirim. Fakat bazen evdeki diğer defterleri tüketmek adına kullanmaya ara verdiğim oluyor. Farkettim [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://truetypelies.com/blog/wp-content/uploads/2009/10/bosdefterler.jpg" alt="bosdefterler.jpg" height="373" width="500" /></p>
<p><img src="http://truetypelies.com/blog/wp-content/uploads/2009/10/defterler.jpg" alt="defterler.jpg" height="660" width="500" /></p>
<p>Defter tutmayı seviyorum sevmesine de, o da işle bağlantılıymış tamamen. İş yerinde çalışırken önümde sürekli açık olurdu ve unutmayayım diye birsürü şeyi not alırdım. Fakat şimdi çok az aklıma geliyor. O da dışarı çıktığımda. Deftersiz çıkmam. En sevdiğim defter Moleskine. Benim lovemark'ım diyebilirim. Fakat bazen evdeki diğer defterleri tüketmek adına kullanmaya ara verdiğim oluyor. Farkettim ki Moleskine kullandığım zamanlarla stoktaki kapaksız, ciltsiz kağıtları birleştirip defter yaptığım zamanlar arasında yaratıcılık açısından epey fark var. Kendi yaptığım basit kağıtlı, sağda solda bulduğum kalın kağıtlardan kapak yaptığım defterlere çok daha fazla şey yazıp çizmişim. Çünkü 25 lira verip aldığım deftere yazmadan, çizmeden önce ister istemez imtina etmişim. Daha düzgün olmaya çalışmışım. Daha düzgün olmaya çalışırken bayağı düz bir adam olup çıkmışım.</p>
<p>Kendi yaptıklarımı Moleskine'den daha çok seviyorum bu yüzden. Şu Cabin yazanı mesela Polaroid'in koruyucu kartonundan yapmıştım. Cabin yazısı da Pegasus'un bagaj etiketi zaten. İç sayfaları da ajansın çöpe gidecek antetli kağıdından.</p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://truetypelies.com/blog/2009/10/21/bos-defter-dolu-defter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

